Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Projektschritt-Aggragationstemplate
Zugehörige Projektschritte
| Seite | Status | Reihenfolge | Abteilung |
|---|---|---|---|
| Planung | angelegt | 1 | Entwicklung, Vertrieb & Marketing |
| Planung | angelegt | 1 | Vertrieb & Marketing |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | begonnen | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | begonnen | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | angelegt | 1 | |
| Planung | begonnen | 1 | |
| Planung | abgeschlossen | 1 | Vertrieb & Marketing |
| Test | begonnen | 12 | |
| Kick-off | unterbrochen | 2 | IT |
| Test | abgeschlossen | 2 | Einkauf |
| Design & Entwicklung | begonnen | 2 | Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing |
| Echtbetrieb | unterbrochen | 3 | IT |
| Review | begonnen | 3 | Forschung |
| 3 | angelegt | 3 | |
| Arbeitsvorbereitung | angelegt | 3 | Einkauf, Produktion |
| Rahmenbedingungen | angelegt | 3 | Produktion |
| Erprobung & Muster | angelegt | 4 | Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement |
| Review | angelegt | 5 | Entwicklung, Qualitätsmanagement |
| Produktion | angelegt | 6 | Produktion |
| Abschluss & Versand | angelegt | 7 | Vertrieb & Marketing |
| Abschluss | abgeschlossen | 8 | Entwicklung |
Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):
Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.1