Metainformationen zur Seite
Zugehörige Meetings
Seite | Meetingthema | Meetingdatum | Teilnehmer |
---|---|---|---|
Test | testmeeting | 2024/06/13 | abc |
W | 2024/05/03 | ||
Statusmeeting KW30 | Statusmeeting KW 30 | 2017/07/24 | Aquila Barlow, Deborah Carney, Brendan Boone, Kai Jarvis |
Kickoff-Meeting | Projekt-Kickoff | 2017/07/17 | Aquila Barlow, Alyssa Bryant, Burton Kerr, Beatrice Sexton, Deborah Carney, Brendan Boone, Amy Carlson |
Zur Anlage eines neuen Meetings bitte dessen Namen hier eingeben (Vorschlag: YYYY-MM-DD Meetingthema):
Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.Zugehörige Projektschritte
Seite | Status | Reihenfolge | Abteilung |
---|---|---|---|
Planung | angelegt | 1 | Entwicklung, Vertrieb & Marketing |
Planung | angelegt | 1 | Vertrieb & Marketing |
Planung | unterbrochen | 1 | Entwicklung, IT, Produktion, Vertrieb & Marketing |
Planung | abgeschlossen | 1 | Vertrieb & Marketing |
Kick-off | unterbrochen | 2 | IT |
Test | abgeschlossen | 2 | Einkauf |
Design & Entwicklung | begonnen | 2 | Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing |
Echtbetrieb | unterbrochen | 3 | IT |
Review | begonnen | 3 | Forschung |
Arbeitsvorbereitung | angelegt | 3 | Einkauf, Produktion |
Erprobung & Muster | angelegt | 4 | Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement |
Review | angelegt | 5 | Entwicklung, Qualitätsmanagement |
Produktion | angelegt | 6 | Produktion |
Abschluss & Versand | angelegt | 7 | Vertrieb & Marketing |
Abschluss | abgeschlossen | 8 | Entwicklung |
Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):
Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.