Metainformationen zur Seite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
allgemeines:standort:wolfenbuettel:kantinenplan [2018/08/30 11:15] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1allgemeines:standort:wolfenbuettel:kantinenplan [2025/02/06 10:12] (aktuell) – [Tabelle] Elvis Witt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kantinenplan ====== ====== Kantinenplan ======
  
-    Tag                                            Hauptgericht                                       ^^                                    Zweites Hauptgericht                                    ^^                         Vorspeise                          ^^ + Tag         Hauptgericht                                                                          | Zweites Hauptgericht                                                                 | Vorspeise                                               || 
-^ Montag       | Tortellini mit Käsefüllung in Tomatensauce                                     | 3,00 €   | Austernpilze in Kräuterrahmsauce mit Spätzle                                  | 2,60 €      | Gemüse-Creme-Suppe                               | 0,80 €   +^ Montag      | Tortellini mit Käsefüllung in Tomatensauce                                    | 3,00 €  | Austernpilze in Kräuterrahmsauce mit Spätzle                                 | 2,60 €  | Gemüse-Creme-Suppe                              | 0,80 €  
-^ Dienstag     | Ein Schweineschnitzel Cipolla im Röstzwiebelbackteig mit Rotweinzwiebelsauce   | 3,50 €   | Ein gebackenes Seelachsfilet mit Mais-Paprikadip                              | 2,90 €      | Heidelbeerjoghurt                                | 0,80 €   +^ Dienstag    | Ein Schweineschnitzel Cipolla im Röstzwiebelbackteig mit Rotweinzwiebelsauce  | 3,50 €  | Ein gebackenes Seelachsfilet mit Mais-Paprikadip                             | 2,90 €  | Heidelbeerjoghurt                               | 0,80 €  
-^ Mittwoch     | Frikadelle vom Schwein und Rind mit Sauce                                      | 3,60 €   | Vegetarische Paella                                                           | 2,60 €      | Rohkostsalat vom Apfel und Karotte mit Rosinen   | 0,80 €   +^ Mittwoch    | Frikadelle vom Schwein und Rind mit Sauce                                     | 3,60 €  | Vegetarische Paella                                                          | 2,60 €  | Rohkostsalat vom Apfel und Karotte mit Rosinen  | 0,80 €  
-^ Donnerstag   | Schweinegulasch mit Gemüsestreifen                                             | 2,80 €   | Drei gebackene Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung und Schnittlauchquark   | 3,00 €      | Kartoffelsalat mit Joghurt                       | 0,80 €   +^ Donnerstag  | Schweinegulasch mit Gemüsestreifen                                            | 2,80 €  | Drei gebackene Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung und Schnittlauchquark  | 3,00 €  | Kartoffelsalat mit Joghurt                      | 0,80 €  
-^ Freitag      | Blumenkohleintopf nach indischer Art                                           | 2,60 €   | Gegrillte Forelle                                                             | 3,30 €      | Brokkolicremesuppe                               | 0,80 €   |+^ Freitag     | Blumenkohleintopf nach indischer Art                                          | 2,60 €  | Gegrillte Forelle                                                            | 3,30 €  | Brokkolicremesuppe                              | 0,80 €  |

Herzlich Willkommen im ICKEWiki-Demosystem!

Sie befinden sich im Wiki des fiktiven Unternehmens »AquaTools Produktion AG«.

Auf der offiziellen Website erhalten Sie jederzeit weitere Informationen zu ICKE.

Vielen Dank für Ihr Interesse! Bitte nutzen Sie den automatischen Login, um sich im Wiki umzuschauen.

Automatisch Einloggen