Metainformationen zur Seite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

allgemeines:standort:wolfenbuettel:kantinenplan_2527_2522 [2025/05/08 10:13] – [Tabelle] Elvis Wittallgemeines:standort:wolfenbuettel:kantinenplan_2527_2522 [2025/05/08 12:18] (aktuell) – [Tabelle] Elvis Witt
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kantinenplan ====== ====== Kantinenplan ======
  
-^  Tag        ^  Hauptgericht                                                                          |^  Zweites Hauptgericht                                                                 |^  Vorspeise                                               || +^  Tag        ^ 
-^ Montag      | Tortellini mit Käsefüllung in Tomatensauce                                    | 3,00 €  | Austernpilze in Kräuterrahmsauce mit Spätzle                                 | 2,60 €  | Gemüse-Creme-Suppe                              | 0,80 €  | +^ Montag      ^ 
-^ Dienstag    | Ein Schweineschnitzel Cipolla im Röstzwiebelbackteig mit Rotweinzwiebelsauce  | 3,50 €  | Ein gebackenes Seelachsfilet mit Mais-Paprikadip                             | 2,90 €  | Heidelbeerjoghurt                               | 0,80 €  | +^ Dienstag    ^ 
-^ Mittwoch    | Frikadelle vom Schwein und Rind mit Sauce                                     | 3,60 €  | Vegetarische Paella                                                          | 2,60 €  | Rohkostsalat vom Apfel und Karotte mit Rosinen  | 0,80 €  | +^ Mittwoch    ^ 
-^ Donnerstag  | Schweinegulasch mit Gemüsestreifen                                            | 2,80 €  | Drei gebackene Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung und Schnittlauchquark  | 3,00 €  | Kartoffelsalat mit Joghurt                      | 0,80 €  | +^ Donnerstag  ^ 
-^ Freitag     | Blumenkohleintopf nach indischer Art                                          | 2,60 €  | Gegrillte Forelle                                                            | 3,30 €  | Brokkolicremesuppe                              | 0,80 €  | +^ Freitag     ^1
-1+