Metainformationen zur Seite
Projektschritt-Aggragationstemplate
Zugehörige Projektschritte
Seite | Status | Reihenfolge | Abteilung |
---|---|---|---|
Abschluss | abgeschlossen | 8 | Entwicklung |
Abschluss & Versand | angelegt | 7 | Vertrieb & Marketing |
Produktion | angelegt | 6 | Produktion |
Review | angelegt | 5 | Entwicklung, Qualitätsmanagement |
Erprobung & Muster | angelegt | 4 | Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement |
Echtbetrieb | unterbrochen | 3 | IT |
Review | begonnen | 3 | Forschung |
3 | angelegt | 3 | |
Arbeitsvorbereitung | angelegt | 3 | Einkauf, Produktion |
Rahmenbedingungen | angelegt | 3 | Produktion |
Kick-off | unterbrochen | 2 | IT |
Test | abgeschlossen | 2 | Einkauf |
Design & Entwicklung | begonnen | 2 | Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing |
Planung | angelegt | 1 | Entwicklung, Vertrieb & Marketing |
Planung | angelegt | 1 | Vertrieb & Marketing |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | begonnen | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | begonnen | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | angelegt | 1 | |
Planung | begonnen | 1 | |
Planung | abgeschlossen | 1 | Vertrieb & Marketing |
Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):
1